Monografi Kelurahan
Kelurahan Gunung Panjang merupakan wilayah strategis dengan karakteristik perkotaan yang membentang seluas 310.22 Ha. Sebagai rumah bagi 3,715 jiwa, wilayah ini berbatasan langsung dengan kelurahan sungai keledang di sisi utara, menjadikannya poros penting dalam integrasi sosial dan ekonomi di tingkat kecamatan.
Distribusi Infrastruktur
Sebaran Sarana Wilayah
Terdapat total 31 unit sarana fisik yang terdata. Fasilitas Agama menjadi yang paling dominan di Kelurahan Gunung Panjang.
Keseimbangan Gender
Proporsi Penduduk
Dari total populasi, proporsi penduduk Laki-laki sedikit lebih tinggi, mencerminkan dinamika demografi yang aktif dan produktif.
Analisis Data Umum
Mencakup informasi dasar kewilayahan, luas tanah, batas daerah, dan tipologi Kelurahan Gunung Panjang. Data ini menjadi acuan utama dalam perencanaan tata ruang wilayah.
| Jenis Prasarana | Jml | Nama Kelompok/Keterangan | Jml Unit | |
|---|---|---|---|---|
| a. | Data Agregat Kependudukan | |||
| - | KK (Kartu Keluarga) | - | ||
| - | Penduduk (Jiwa) | - | ||
| - | Laki-Laki | - | ||
| - | Perempuan | - | ||
| b. | Sarana Kesehatan | |||
| - | RSU Pemerintah | 0 | ||
| - | RSU Swasta | 0 | ||
| - | Rumah Sakit Kusta | 0 | ||
| - | Rumah Sakit Mata | 0 | ||
| - | Rumah Sakit Jiwa | 0 | ||
| - | Sanatorium | 0 | ||
| - | Rumah Sakit Jantung | 0 | ||
| - | Rumah Sakit Bersalin | 0 | ||
| - | Poliklinik | 0 | ||
| - | Laboratorium | 0 | ||
| - | Apotek | 1 | ||
| - | Puskesmas | 0 | ||
| - | Klinik | 0 | ||
| - | Toko Obat | 0 | ||
| - | Posyandu Bayi dan Balita | 4 | ||
| - | Posyandu Lansia | 1 | ||
| c. | Sarana Pendidikan | |||
| - | Kelompok Bermain | 1 | ||
| - | TK | 1 | ||
| - | Sekolah Dasar | 1 | ||
| - | SLTP | 0 | ||
| - | SLTA | 0 | ||
| - | Akademi | 0 | ||
| - | Universitas | 2 | ||
| - | Pondok Pesantren | 0 | ||
| - | Madrasah | 0 | ||
| - | SLB | 1 | ||
| - | BLK | 0 | ||
| - | Kursus Mobil | 0 | ||
| - | Kursus Radio | 0 | ||
| - | Kursus Menjahit | 0 | ||
| - | Salon Kecantikan | 0 | ||
| - | Kursus Mengemudi | 0 | ||
| - | Kursus Komputer | 0 | ||
| - | Kursus Bahasa | 0 | ||
| - | Pusat Latihan Kerja | 0 | ||
| d. | Sarana Ibadah | |||
| - | Masjid | 4 | ||
| - | Mushola | 5 | ||
| - | Gereja | 0 | ||
| - | Vihara | 0 | ||
| - | Pura | 0 | ||
| - | Kelenteng | 0 | ||
| e. | Sarana Olahraga | |||
| - | Lapangan Sepakbola | 0 | ||
| - | Lapangan Basket | 0 | ||
| - | Lapangan Volley | 1 | ||
| - | Lapangan Bulu Tangkis | 2 | ||
| - | Lapangan Tenis Meja | 0 | ||
| - | Lapangan Tenis | 0 | ||
| - | Lapangan Atletik | 0 | ||
| - | Lapangan Pacuan Kuda | 0 | ||
| - | Lapangan Golf | 0 | ||
| - | Lapangan Softball | 0 | ||
| - | Kolam Renang | 1 | ||
| - | Arena Bowling | 0 | ||
| - | Fitness / Sanggar Senam | 0 | ||
| - | Rumah Billyard | 0 | ||
| - | Arena Sepatu Roda | 0 | ||
| - | Skate Park | 0 | ||
| f. | Sarana Kesenian | |||
| - | Sarana Krida | 1 | ||
| - | Gelanggang Remaja | 0 | ||
| - | Gedung Kesenian | 0 | ||
| - | Gedung Bioskop | 0 | ||
| - | Diskotik / Klub Malam | 0 | ||
| - | Gedung Sandiawara / Teater | 0 | ||
Analisis Sumber Daya Manusia
Menyajikan profil aparatur kelurahan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan jabatan. Kualitas SDM mencerminkan kapasitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.
PERSONIL KELURAHAN
INSTANSI VERTIKAL
Analisis Kewenangan
Rangkuman mengenai tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang didelegasikan. Hal ini menjamin transparansi dalam pelaksanaan administrasi pelayanan masyarakat.
| 1. | Jumlah SK Lurah yang Telah Ditetapkan | 14 SK | |
| 2. | Bidang yang diatur oleh SK | 0 Bidang | |
| 3. | Urusan yang dilimpahkan Walikota | 0 Urusan | |
| 4. | Urusan Asli yang masih dilaksanakan Kelurahan | ||
| a. | Jumlah Urusan | - Urusan | |
| b. | Jenis Urusan | Pelayanan dan menyurat lainnya | |
| 5. | Program yang diterima Kelurahan | ||
| a. | Pemerintah Pusat | 0 Program | |
| b. | Pemerintah Provinsi | 0 Program | |
| c. | Pemerintah Kabupaten/Kota | 8 Program | |
Analisis Keuangan
Gambaran pengelolaan anggaran dan alokasi belanja kelurahan. Transparansi keuangan mencerminkan akuntabilitas dalam mengelola dana pembangunan.
| 1. | Anggaran Kelurahan dari APBD Kota | |||
|---|---|---|---|---|
| a. | Anggaran Rutin | Rp. 0,- | ||
| b. | Anggaran Dana Kelurahan / PROBEBAYA | Rp. 0,- | ||
| Jumlah Anggaran Kelurahan | Rp. 0,- | |||
| 2. | Besaran Bantuan dari SKPD | Rp. 0,- | ||
| 3. | Bantuan Yang Diterima Kelurahan | |||
| a. | Pemerintah Pusat | Rp. 0,- | ||
| b. | Pemerintah Provinsi | Rp. 0,- | ||
| c. | Pemerintah Kabupaten/Kota | Rp. 0,- | ||
| d. | Hibah / Bantuan Luar Negeri | Rp. 0,- | ||
| e. | Sumbangan / Bantuan lain yang tidak mengikat | Rp. 0,- | ||
| f. | Swadaya / Gotong Royong | Rp. 0,- | ||
| 5. | Belanja Kelurahan | Rp. 0,- | ||
| 6. | SILPA / SIKPA | Rp. 0,- | ||
| 7. | Dana Cadangan | Rp. 0,- | ||
| 8. | Penghasilan dan Tunjangan | |||
| a. | Lurah | |||
| - | Penghasilan Tetap | Rp. 0,- | ||
| - | Sumber Penghasilan Tetap | |||
| - | Tunjangan | Rp. 0,- | ||
| - | Sumber Tunjangan | |||
| b. | Sekretaris Lurah | |||
| - | Penghasilan Tetap | Rp. 0,- | ||
| - | Sumber Penghasilan Tetap | |||
| - | Tunjangan | Rp. 0,- | ||
| - | Sumber Tunjangan | |||
| c. | Perangkat Kelurahan | |||
| - | Penghasilan Tetap | Rp. 0,- | ||
| - | Sumber Penghasilan Tetap | |||
| - | Tunjangan | Rp. 0,- | ||
| - | Sumber Tunjangan | |||
| d. | L P M | |||
| - | Tunjangan | Rp. 0,- | ||
| - | Sumber Tunjangan | |||
Analisis Kelembagaan
Menunjukkan sebaran organisasi dan lembaga yang aktif (LPM, PKK, dll.). Kekuatan lembaga ini adalah modal sosial dalam penggerakan swadaya masyarakat.
| 1. | LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) atau Sebutan Lain | ||
|---|---|---|---|
| a. | Jumlah Pengurus | 3 Orang | |
| b. | Jumlah Anggota | 27 Orang | |
| c. | Jumlah Kegiatan per Bulan | 2 Kegiatan | |
| d. | Jumlah Dana yang Dikelola | Rp. 0,- | |
| 2. | Lembaga Adat | 1 | |
| 3. | TP PKK | ||
| a. | Jumlah Pengurus | 1 Orang | |
| b. | Jumlah Anggota | 21 Orang | |
| c. | Jumlah Kegiatan per Bulan | 2 Kegiatan | |
| c. | Jumlah Buku Administrasi yang Dikelola | 2 Buku | |
| d. | Jumlah Dana yang Dikelola | Rp. 0,- | |
| 4. | BUMRT | ||
| a. | Jumlah BUMRT | 4 | |
| b. | Jenis BUMRT | Pengelolaan sampah bernilai | |
| c. | Jumlah Modal Dasar | 0 | |
| d. | Jumlah Dana yang Dikelola | Rp. 0,- | |
| 5. | Karang Taruna | ||
| a. | Jenis Kegiatan | ||
| b. | Jumlah Pengurus | ||
| c. | Jumlah Anggota | ||
| 6. | RT / RW | ||
| a. | Jumlah RT | 8 RT | |
| b. | Jumlah RW | RW | |
| c. | Honorarium yang diterima RW dalam sebulan | ||
| d. | Honorarium yang diterima RT dalam sebulan | ||
| 7. | Ormas (Organisasi Masyarakat) | ||
| a. | LSM | 1 | |
| b. | Ormas | 1 | |
| c. | Parpol | 5 | |
| d. | Keagamaan | 2 | |
| e. | Lainnya | - | |
| 8. | Koperasi | ||
| 1. | Koperasi Simpan Pinjam | 0 Unit | |
| 2. | Koperasi Unit Desa | 0 Unit | |
| 3. | Lumbung Desa | 0 Unit | |
| 4. | Kredit Cakdak Kulak | 0 Unit | |
| 5. | Badan Badan Usaha | 0 Unit | |
| 6. | Usaha Ekonomi Desa | 0 Unit | |
| 7. | Lain-lain | 0 Unit | |
| 9. | Lembaga Kemasyarakatan Lainnya | - | |
Analisis Keamanan & Ketertiban
Data mengenai kondisi ketenteraman wilayah. Monitoring ini penting untuk menjaga kondusivitas lingkungan bagi seluruh warga kelurahan.
| 1. | Jumlah Anggota Linmas | 8 Orang | |
| 2. | Jumlah Pos Kamling | 0 Buah | |
| 3. | Jumlah Operasi Penertiban | 1 Kali | |
| 4. | Jumlah Kejadian Kriminal | ||
| a. | Pencurian | 0 Kasus | |
| b. | Perkosaan | 0 Kasus | |
| c. | Kenakalan Remaja | 0 Kasus | |
| d. | Pembunuhan | 0 Kasus | |
| e. | Perampokan | 0 Kasus | |
| f. | Penipuan | 0 Kasus | |
| 5. | Jumlah Kejadian Bencana | 2 Kali | |
| 6. | Jumlah Pembalakan Liar | 0 Kali | |
| 7. | Jumlah Pos Hutan Lindung | 0 Buah | |